Catálogo culatas MITSUBISHI
Modelo |
Tipo |
Versión |
Combustible |
Caballos |
Litros |
Ficha |
TREDIA | G63B | TREDIA 2.0 4WD | Gasolina | 102 | 2.0 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5 4WD DIESEL | Diesel | 136 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5 DIESEL | Diesel | 90 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D 4X4 | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D 4X4 | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5D 4X4 | Diesel | 75 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5DT 4X4 | Diesel | 84 | 2.5 | |
TRITON | 4D56 | TRITON 2.5DT 4X4 | Diesel | 84 | 2.5 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 | Gasolina | 107 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 | Gasolina | 107 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 | Gasolina | 107 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 | Gasolina | 107 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 | Gasolina | 107 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 4X4 | Gasolina | 114 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 4X4 | Gasolina | 114 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 4X4 | Gasolina | 114 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 4X4 | Gasolina | 114 | 2.6 | |
TRITON | 4G54 | TRITON 2.6 4X4 | Gasolina | 114 | 2.6 | |
TRITON | 4M40 | TRITON 2.8D | Diesel | 97 | 2.8 | |
TRITON | 4M40 | TRITON 2.8D 4X4 | Diesel | 97 | 2.8 | |
TRITON | 4M40 | TRITON 2.8DT 4X4 | Diesel | 125 | 2.8 | |
TRITON | 6G72 | TRITON 3.0 | Gasolina | 181 | 3.0 | |
TRITON | 6G72 | TRITON 3.0 4X4 | Gasolina | 148 | 3.0 | |
TRITON | 6G72 | TRITON 3.0 4X4 | Gasolina | 181 | 3.0 | |
TRITON | 4M41 | TRITON 3.2 4WD DIESEL | Diesel | 167 | 3.2 | |
TRITON | 6G74 | TRITON 3.5I 4WD | Gasolina | 178 | 3.5 | |
V73 | 6G72S4 | V73 3.0I.4WD | Gasolina | 181 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA 3.0I | Gasolina | 190 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA 3.0I | Gasolina | 190 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA 3.0I | Gasolina | 167 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA 3.0I | Gasolina | 163 | 3.0 | |
VERADA | 6G72 | VERADA 3.0I | Gasolina | 190 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 74 . | VERADA 3.5I | Gasolina | 200 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 . | VERADA 3.5I | Gasolina | 200 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 . | VERADA 3.5I | Gasolina | 200 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I | Gasolina | 204 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6G74 | VERADA 3.5I | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6G74 | VERADA 3.5I 4WD | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I AWD | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA 3.5I AWD | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6G74 | VERADA 3.5I AWD | Gasolina | 211 | 3.5 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA WAGON 3.0I | Gasolina | 167 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 72. | VERADA WAGON 3.0I | Gasolina | 163 | 3.0 | |
VERADA | 6 G 74 | VERADA WAGON 3.5I | Gasolina | 200 | 3.5 |
Nuestras culatas tanto nuevas como reconstruidas están en condiciones Rectialco para su montaje, detallando a continuación unas recomendaciones necesarias para el correcto funcionamiento de su motor.
Comprobar la superficie del bloque motor, planificado y limpieza.
Es imprescindible sustituir los tornillos de culata al montar la junta de culata nueva.
Para el correcto funcionamiento de una culata Rectialco se recomienda sustituir el líquido refrigerante-anticongelante del circuito del motor.
